63 carreras · 4635 materias
Pénsums universitarios — Panamá
Universidad de Panamá (UP) (4)
Licenciatura en Radiología e Imágenes Médicas 257 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DE PANAMA | |||
| FACULTAD DE MEDICINA | |||
| CF-CS 26 septiembre 2023 | |||
| UNIVERSIDAD DE PANAMÁ | |||
| ESCUELA DE MEDICINA | |||
| Abreviatura Número | |||
| Abreviatura | |||
| Número | |||
| RELAC DE PMA CON LOS E.E.U.U* | |||
| HISTORIA DE LAS RELACIONES DE | |||
| PANAMÁ CON LOS ESTADOS UNIDOS I | |||
| FÍSICA GENERAL * | |||
| O FÍSICA GENERAL I ‡ | |||
| INTRODUCCIÓN A LA RADIOLOGÍA | |||
| MÉDICA ‡ | |||
| INTRODUCCIÓN A LA RADIOLOGÍA MÉDICA | |||
| MATEMÁTICAS GENERAL ‡ | |||
| MATEMÁTICA GENERAL | |||
| ECOLOGÍA‡ | |||
| NCSOC | |||
| SOCIEDAD, MEDIO AMBIENTE Y | |||
| DESARROLLO SOSTENIBLE | |||
| FISICA RADIOLÓGICA GENERAL I* | |||
| FÍSICA GENRAL II ‡ | |||
| SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN A LA | |||
| COMPUTADORA* | |||
| LABORATORIO DE INFORMÁTICA MÉDICA‡ | |||
| INGLES CIENTÍFICO*‡ | |||
| LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN INGLES | |||
| NOCIONES DE ENFERMERÍA*‡ | |||
| PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CUIDADO DEL | |||
| PACIENTE | |||
| ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA I* | |||
| ANATOMÍA HUMANA ‡ | |||
| ANATOMÍA RADIOGRÁFICA I | |||
| ANATOMÍA RADIOGRÁFICA II | |||
| FÍSICA RADIOLÓGICA MÉDICA APLICADA I | |||
| PROTECCIÓN RADIOLÓGICA* | |||
| ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA II* | |||
| FISIOLOGÍA HUMANA ‡ | |||
| SEMINARIO DE PRIMEROS AUXILIOS*‡ | |||
| PRIMEROS AUXILIOS Y REANIMACIÓN | |||
| CARDIOPULMONAR BÁSICA | |||
| TECNICATURA Y LICENCIATURA EN RADIOLOGÍA E | |||
| IMÁGENES MÉDICAS (2001 Y 2010 RESPECTIVAMENTE) | |||
| LICENCIATURA EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES | |||
| MÉDICAS (2023-24) | |||
| FÍSICA GENERAL I | |||
| FÍSICA GENERAL II | |||
| ANATOMÍA HUMANA | |||
| ANATOMÍA RADIOLÓGICA (tercer semestre*) | |||
| (segundo semestre‡) | |||
| INFORMÁTICA EN RADIOLOGÍA | |||
| PROTECCIÓN RADIOLÓGICA I | |||
| FISIOLOGÍA HUMANA | |||
| TÉCNICA RADIOGRAFICA I*‡ | |||
| TÉCNICA RADIOGRÁFICA I | |||
| PRINCIPIOS DE SOCIOLOGÍA* | |||
| SOCIOLOGÍA DE LA SALUD | |||
| PROTECCIÓN RADIOLÓGICA MÉDICA | |||
| APLICADA‡ | |||
| TÉCNICA RADIOGRÁFICA II*‡ | |||
| TÉCNICA RADIOGRÁFICA II | |||
| RADIOBIOLOGÍA MÉDICA* | |||
| RADIOBIOLOGÍA MÉDICA | |||
| INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA EN | |||
| RADIOLOGÍA MÉDICA‡ | |||
| BIOESTADÍSTICA* | |||
| (en la modificación del plan corresponde a | |||
| PATOLOGÍA RADIOLÓGICA*‡ | |||
| PATOLOGÍA RADIOLÓGICA | |||
| TÉCNICA RADIOGRÁFICA III*‡ | |||
| TÉCNICA RADIOGRÁFICA III | |||
| QUÍMICA GENERAL + | |||
| QUÍMICA GENERAL | |||
| RADIOLOGÍA DIGITAL + | |||
| RADIOLOGÍA DIGITAL | |||
| DES DE LOS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS DE | |||
| LA RADIOLOGÍA + | |||
| DESARROLLO DE LOS MÉTODOS | |||
| DIAGNÓSTICOS DE LA RADIOLOGÍA | |||
| TÉCNICA RADIOGRÁFICA IV*‡ | |||
| TÉCNICA RADIOGRÁFICA IV | |||
| FARMACOLOGÍA + | |||
| FARMACOLOGÍA | |||
| MEDICINA NUCLEAR + | |||
| MEDICINA NUCLEAR | |||
| DEONTOLOGÍA + | |||
| DEONTOLOGÍA | |||
| HISTORIA Y FILOSOFIA DE LA CIENCIA + | |||
| NCFIL | |||
| HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA | |||
| CONTROL DE CALIDAD*‡ | |||
| CONTROL DE CALIDAD | |||
| USO Y APLICACIONES DE ULTRASONIDO + | |||
| ULTRASONIDO | |||
| TOMOGRAFÍA COMPUTADA + | |||
| TOMOGRAFÍA COMPUTADA | |||
| METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN + | |||
| METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN | |||
| GESTIÓN DE DISPOSITIVOS RADIOLÓGICOS | |||
| PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN* | |||
| ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE | |||
| RADIOLOGÍA MÉDICA ‡ | |||
| RADIOTERAPIA + | |||
| RADIOTERAPIA | |||
| HEMODINÁMICA + | |||
| HEMODINÁMICA | |||
| RESONANCIA MAGNÉTICA + | |||
| RESONANCIA MAGNÉTICA | |||
| TRABAJO DE GRADUACIÓN I + | |||
| TRABAJO DE GRADUACIÓN I | |||
| PRÁCTICA PROFESIONAL + | |||
| PRÁCTICA PROFESIONAL | |||
| TRABAJO DE GRADUACIÓN II + | |||
| TRABAJO DE GRADUACIÓN II | |||
| FÍSICA RADIOLÓGICA II * | |||
| PROTECCIÓN RADIOLÓGICA II | |||
| RADIOLOGÍA MÉDICA | |||
| ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS | |||
| SERVICIOS DE RADIOLOGÍA MÉDICA | |||
| E IMÁGENES MÉDICAS | |||
| UNIVERSIDAD: Universidad de Panamá | |||
| FACULTAD: Facultad de Medicina | |||
| ESCUELA: Escuela de Medicina | |||
| JORNADAS: Turno diurno y vespertino (mixto) | |||
| § Teoría: horario vespertino | |||
| TÍTULO: Licenciado/Licenciada en Radiología e Imágenes Médicas | |||
| HT: Horas de Teoría/semana. 1HT= 1 crédito | |||
| Semanas de clases por semestre =16 semanas | |||
| Abrev | |||
| Pre-requisitos | |||
| Tipo de asignatura | |||
| RAD 101 | |||
| Fundamental | |||
| FIS 102 | |||
| Regular | |||
| HIST 165 | |||
| Estados Unidos I | |||
| NCES0001 | |||
| MAT 101 | |||
| Sociedad, Medio Ambiente y Desarrollo | |||
| Total semanal | |||
| Total semestral | |||
| FIS 102B | |||
| RAD 101, FIS 102, HIST | |||
| 165,NCES0001, MAT | |||
| 101,NCSM0006 | |||
| MED 403 | |||
| NCIN 0004 | |||
| Lenguaje y Comunicación en Inglés | |||
| MED 101 | |||
| Principios básicos del Cuidado del Paciente | |||
| RAD 102 | |||
| ANA 101 | |||
| PLAN DE ESTUDIO | |||
| LICENCIATURA EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES MÉDICAS | |||
| RAD 201 | |||
| (FIS 102B, MED 403, | |||
| NCING0004, MED101, RAD | |||
| 102, ANA101) | |||
| RAD 202 | |||
| MED 201 | |||
| RAD 203 | |||
| MED 202 | |||
| Primeros auxilios y reanimación cardiopulmnar | |||
| SOC 480 | |||
| RAD 204 | |||
| (RAD 201, RAD 202, | |||
| MED201, RAD 203, MED | |||
| 202, SOC 480) | |||
| RAD 205 | |||
| MED 203 | |||
| Investigación y Estadística en Radiología Médica | |||
| RAD 206 | |||
| RAD 207 | |||
| Electiva I | |||
| Optativa | |||
| Total verano | |||
| RAD 301 | |||
| Mamografia | |||
| (RAD 204, RAD 205, MED | |||
| 203, RAD 206, RAD 207) | |||
| QUI 400 | |||
| RAD 502 | |||
| RAD 302 | |||
| Técnica Radiogràfica III | |||
| RAD 404 | |||
| Desarrollo de los métodos diagnósticos de la | |||
| RAD 303 | |||
| (RAD 301, QUI 400, RAD | |||
| 502, RAD 302, RAD 404) | |||
| MED 410 | |||
| RAD 504 | |||
| RAD 411 | |||
| NCFIL0007 | |||
| NCGE 0003 | |||
| Geografía de Panamá | |||
| NCHI 0002 | |||
| Historia de Panamá en el Mundo Global | |||
| Optativa I | |||
| RAD 401 | |||
| (RAD 303, MED 410, RAD | |||
| 504, RAD 411, NCFIL0007) | |||
| RAD 402 | |||
| Administración y gestión de servicios de radiología | |||
| RAD 403 | |||
| RAD 414 | |||
| MED 501 | |||
| Metodología de la Investigación | |||
| RAD 413 | |||
| (RAD 401, RAD 402, RAD | |||
| 403, RAD 414, MED 501) | |||
| RAD 506A | |||
| RAD 505 | |||
| RAD 503 | |||
| Electiva II | |||
| HIST 166 | |||
| Estados Unidos II | |||
| HIS 165 | |||
| Optativa II | |||
| RAD506B | |||
| (RAD 413, RAD 506A,RAD | |||
| 505, RAD 503, HIST 166, | |||
| Optativa I, Optativa II, | |||
| Electiva I, Electiva II) | |||
| PRA 501 | |||
| TOTAL DE LA CARRERA | |||
| Introducción a la Educación física | |||
| ING 392 | |||
| Inglés para la ciencia y tecnología | |||
| ANT110 | |||
| Antropología I | |||
| Composición y Teoría del Color | |||
| BIO 219 | |||
| Ecología general | |||
| MUS 140A | |||
| Canto I | |||
| ECO 105 | |||
| Principios de economía I | |||
| CON 102 | |||
| Contabilidad I | |||
| AERH 420 | |||
| AERH 318 | |||
| Teorías y Modelos de Liderazgo | |||
| NCPS 0024 | |||
| Inteligencia Emocional | |||
| AERH 419 | |||
| La Calidad Total y los RH | |||
| PSC 100A | |||
| Psicología General | |||
| BIOF-107 | |||
| Biofísica | |||
| MEDB-229 | |||
| Nutrición básica | |||
| ELECTIVAS | |||
| OPTATIVAS |
Manual De Carreras 12 De Nov 16 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| RI-100 | Introducción a las Relaciones Internacionales | 3 | |
| RI104 | Protocolo y Etiqueta | 2 | |
| RI-116 | Seguridad Internacional | 3 | |
| RI120 | Convenios Diplomáticos y Consulares | 3 | |
| SPI240 | Procedimientos Policiales | 3 | |
| SPI244 | Introducción a la Protección de PMI | 4 | |
| SPI252 | Manejo de Armamento | 4 | |
| SPI212 | Manejo de Urgencias en situación crítica | 4 | |
| SPI200 | Doctrina Institucional | 3 | |
| SPI220 | Guardia Interior y Seguridad de Instalaciones | 3 | |
| SPI236 | Estrategias de Defensa Personal a PMI | 3 | |
| SPI204 | Tecnología de la Comunicación Policial PMI | 3 | |
| SPI248 | Técnicas de Tiro y polígonos | 4 | |
| SPI208 | Cortesía Policial y Orden Cerrado | 3 | |
| RI314 | Género, equidad y relaciones internacionales | 2 | |
| RI310 | Geopolítica | 3 |
Pagina nueva 1 27 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| <html> | |||
| <head> | |||
| <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> | |||
| <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> | |||
| <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> | |||
| <title>Pagina nueva 1</title> | |||
| </head> | |||
| <body background="fondos/fondo006.jpg" vlink="#000080" leftmargin="3"> | |||
| <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"> </p> | |||
| <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b style="mso-bidi-font-weight: | |||
| REGIONAL DE MAESTRA EN POLTICA EDUCATIVA<o:p> | |||
| <a href="default.htm"><img border="0" src="botones/atras01.gif" align="right" width="30" height="30"></a></o:p> | |||
| </span></b></p> | |||
| Tahoma;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:navy">ICASE/ | |||
| UNIVERSIDAD DE PANAM</span></b><b><span lang="ES-TRAD" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size: | |||
| 12.0pt;font-family:Tahoma;mso-ansi-language:ES-TRAD"><o:p> | |||
| </font> | |||
| <p class="MsoNormal" align="center"> </p> | |||
| <p class="MsoNormal" align="center"><font size="1">I | |||
| <p class="MsoNormal" align="center"><img border="0" src="fondos/malla_2.gif" width="468" height="299"></p> | |||
| <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"> </p> | |||
| <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b style="mso-bidi-font-weight: | |||
| Examen General de Conocimiento<o:p> | |||
| </font></span></b></p> | |||
| </span>(EGC) segn el Reglamento correspondiente.</font></p> | |||
| </body> | |||
| </html> |
Plan de estudio - Maestría en Biología Molecular 16 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| Asign N ° | |||
| MBM 701 | |||
| MBM 702 | |||
| MBM 703 | |||
| Sub-Total | |||
| MBM 705 | |||
| MBM 706 | |||
| MBM 707 | |||
| MBM 708 | |||
| MBM 709 | |||
| MBM 710 | |||
| MBM 711 | |||
| MBM 712 | |||
| MBM 713 | |||
| MBM 714 | |||
| TOTAL DE MAESTRÍA |
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) (8)
Utp Ct Malla Curricular Ing Alimento 82 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| CARRERA LICENCIATURA EN INGENIERIA DE ALIMENTOS | |||
| Plan De Estudios | |||
| Pre Calculo | |||
| Calculo | |||
| Calculo II | |||
| Ecuaciones | |||
| Diferenciales | |||
| Ordinarias | |||
| Matemáticas | |||
| Superior para | |||
| Ingenieros | |||
| Termodinámica | |||
| Balance de Materia y | |||
| Energía | |||
| Nutrición y | |||
| Toxicología | |||
| Tecnología de | |||
| Alimentos de Carnes | |||
| Alimentos Lácteos | |||
| Tecnología de Otros | |||
| Alimentos | |||
| Competencias | |||
| Profesionales | |||
| Química General I | |||
| Calculo III | |||
| Mecánica | |||
| Física III | |||
| Métodos Numéricos | |||
| Microbiología de | |||
| Transferencia de Masa | |||
| Procesamiento de | |||
| Alimentos I | |||
| Alimentos de Frutas | |||
| Trabajo de | |||
| Computadoras | |||
| Física I | |||
| Física II | |||
| Fisicoquímica | |||
| Bioquímica de | |||
| Química y Análisis | |||
| Aseguramiento de | |||
| Calidad | |||
| Inocuidad de Plantas | |||
| Alimentos II | |||
| Análisis Sensorial | |||
| Introducción a | |||
| Ciencia e Ing. en | |||
| Química | |||
| General II | |||
| Química Orgánica | |||
| Estadística para | |||
| Mecánica de Fluidos | |||
| Transferencia de | |||
| Calor | |||
| Inst. y Control de | |||
| Procesos en la Ind. de | |||
| Alimen | |||
| Legislación y Normas | |||
| Alimentarias | |||
| Formación de | |||
| Emprendedores | |||
| Saneamiento | |||
| Ambiental | |||
| Dibujo Lineal y | |||
| Geometría | |||
| Descriptiva | |||
| Microbiología | |||
| General | |||
| Química Analítica | |||
| Sistemas Eléctricos | |||
| Sistemas Contables | |||
| Lectura y Redacción | |||
| Tópicos de Geografía e | |||
| Historia (8718) | |||
| Economía Industrial | |||
| Graduación I | |||
| Diseño de Plantas | |||
| Ingles I | |||
| Inglés II | |||
| Metodología de la | |||
| Investigación | |||
| Total de Créditos 203 |
Utp Cyt Malla Curricular Ing Alimentos2021 87 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| Cálculo II | |||
| Ec. Dif | |||
| Ordinarias | |||
| Mat. Sup | |||
| Métodos | |||
| Numéricos | |||
| Infor Tec | |||
| Met. de la | |||
| Invest | |||
| Trab | |||
| Trabajo de | |||
| Cálculo I | |||
| Cálculo | |||
| Mecánica | |||
| Termodiná | |||
| Transf. de | |||
| Calor | |||
| Masas | |||
| Proceso. de | |||
| Alim. I | |||
| Alim. II | |||
| Diseño Plant | |||
| Aliment | |||
| Física I | |||
| Física II | |||
| Física III | |||
| Sistemas | |||
| Eléctricos | |||
| Estadíst | |||
| Admón | |||
| Tec. Alimen | |||
| Lácteos | |||
| Carnes | |||
| Química | |||
| General I | |||
| General II | |||
| Fisico | |||
| Balance Mat | |||
| Economía | |||
| Industrial | |||
| Legisla. y | |||
| Normas | |||
| Alim. 8723 | |||
| Frutas y Veg | |||
| Progra. de | |||
| Comp | |||
| Analítica | |||
| Biología | |||
| Celular | |||
| Micro | |||
| General | |||
| Micro. de | |||
| Alimentos | |||
| Gestión de | |||
| Pasantía en | |||
| Industria de | |||
| Alimen. 1312 | |||
| Tóp. de | |||
| Geog. e | |||
| Hist. 8718 | |||
| Orgánica | |||
| Bioquími | |||
| Química y | |||
| Análisis de | |||
| Alim. 8709 | |||
| Análisis | |||
| Sensorial | |||
| Tec. Otros | |||
| Formación | |||
| Emp. 8472 | |||
| Saneamiento | |||
| Inglés I | |||
| Inglés II | |||
| Intr. a la | |||
| Cien. e | |||
| Ing. de | |||
| Alimen | |||
| Dib. Lineal | |||
| Asistido | |||
| Nutrición | |||
| Humana | |||
| Ciencia Tec | |||
| Env. y Emb | |||
| Ind. Alimen | |||
| Contab | |||
| Electiva I | |||
| Electiva II |
Utp Cyt Malla Curricular Vigente 82 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| CARRERA LICENCIATURA EN INGENIERIA DE ALIMENTOS | |||
| Plan De Estudios | |||
| Pre Calculo | |||
| Calculo | |||
| Calculo II | |||
| Ecuaciones | |||
| Diferenciales | |||
| Ordinarias | |||
| Matemáticas | |||
| Superior para | |||
| Ingenieros | |||
| Termodinámica | |||
| Balance de Materia y | |||
| Energía | |||
| Nutrición y | |||
| Toxicología | |||
| Tecnología de | |||
| Alimentos de Carnes | |||
| Alimentos Lácteos | |||
| Tecnología de Otros | |||
| Alimentos | |||
| Competencias | |||
| Profesionales | |||
| Química General I | |||
| Calculo III | |||
| Mecánica | |||
| Física III | |||
| Métodos Numéricos | |||
| Microbiología de | |||
| Transferencia de Masa | |||
| Procesamiento de | |||
| Alimentos I | |||
| Alimentos de Frutas | |||
| Trabajo de | |||
| Computadoras | |||
| Física I | |||
| Física II | |||
| Fisicoquímica | |||
| Bioquímica de | |||
| Química y Análisis | |||
| Aseguramiento de | |||
| Calidad | |||
| Inocuidad de Plantas | |||
| Alimentos II | |||
| Análisis Sensorial | |||
| Introducción a | |||
| Ciencia e Ing. en | |||
| Química | |||
| General II | |||
| Química Orgánica | |||
| Estadística para | |||
| Mecánica de Fluidos | |||
| Transferencia de | |||
| Calor | |||
| Inst. y Control de | |||
| Procesos en la Ind. de | |||
| Alimen | |||
| Legislación y Normas | |||
| Alimentarias | |||
| Formación de | |||
| Emprendedores | |||
| Saneamiento | |||
| Ambiental | |||
| Dibujo Lineal y | |||
| Geometría | |||
| Descriptiva | |||
| Microbiología | |||
| General | |||
| Química Analítica | |||
| Sistemas Eléctricos | |||
| Sistemas Contables | |||
| Lectura y Redacción | |||
| Tópicos de Geografía e | |||
| Historia (8718) | |||
| Economía Industrial | |||
| Graduación I | |||
| Diseño de Plantas | |||
| Ingles I | |||
| Inglés II | |||
| Metodología de la | |||
| Investigación | |||
| Total de Créditos 203 |
Utp Electrica Malla Curricular Electromecanica 105 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| Electromecánica Plan 2016 | |||
| DH = Densidad horaria | |||
| IIS 1º | |||
| IIS 2º | |||
| IIS 3º | |||
| IIS 4º | |||
| IIS 5º | |||
| Cálculo | |||
| Ecuaciones | |||
| Diferencial | |||
| Ordinarias | |||
| Pre-Cálculo | |||
| Física II | |||
| Seminario de | |||
| Induc. a la | |||
| Vida Univer | |||
| Química | |||
| Gral para | |||
| Ingenieros | |||
| Estática | |||
| Física I | |||
| (Mecánica) | |||
| Estadística | |||
| Comunicac | |||
| Dib Lineal y | |||
| Geometría | |||
| Descriptiva | |||
| Tópicos de | |||
| Geo. E | |||
| Histora | |||
| Cálculo III | |||
| Mat Sup para | |||
| Teoría | |||
| Electromag | |||
| Circuitos | |||
| Mecánica de | |||
| Fluidos | |||
| Mecánica | |||
| Materiales | |||
| Termodiná | |||
| Tecnología | |||
| Eléctrica | |||
| Diseño | |||
| Mecánico | |||
| Conversió | |||
| Conversión | |||
| Ingeniería | |||
| Ambiental | |||
| Teoría de | |||
| Control I | |||
| Dinámica | |||
| Aplicada | |||
| Transferenci | |||
| Sistemas | |||
| Líneas y | |||
| Subestaci | |||
| Ciencia de | |||
| Control | |||
| Diseño Eléct | |||
| Turbomaquin | |||
| Trabajo de | |||
| Graduació | |||
| Diseño Sist | |||
| Térmicos y | |||
| Acondicion | |||
| Refrigerac | |||
| Plantas de | |||
| Potencia | |||
| Electrónica | |||
| Controll de | |||
| Sist. Secue | |||
| Y Combina | |||
| Sistema de | |||
| Ingreso | |||
| Universitario | |||
| Inglés | |||
| Optativa | |||
| Métodos | |||
| Numéricos | |||
| Ciencias de | |||
| Materiales I | |||
| Ética | |||
| Profesion | |||
| Elect. de | |||
| Especialid | |||
| Proyecto | |||
| Ciencias | |||
| Básicas | |||
| Diseño de | |||
| Formación | |||
| Complementaria | |||
| Áreas de Conocimiento | |||
| Línea de | |||
| Nombre de la Materia | |||
| Código de la Materia | |||
| Clase | |||
| Laboratorios | |||
| Asignatura Fundamental | |||
| Área de Conocimiento | |||
| Con Costo | |||
| Faculta | |||
| Fund. De | |||
| Electronica | |||
| Lógicos | |||
| Electrónico |
Utp Fic Malla Curricular Licenciatura Ingenieria Civil2024 2 77 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGIC DE PANAMÁ | |||
| FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL | |||
| LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL – MALLA CURRICULAR | |||
| Cálculo I | |||
| Dib. Lineal y Geom | |||
| Desc | |||
| Química General I | |||
| Principios de Economía | |||
| Tóp. de Geografía e Hist | |||
| Cálculo II | |||
| Cálculo III | |||
| Química General II | |||
| Física I (Mecánica) | |||
| Ecua. Dif. Ordinarias | |||
| Estática | |||
| Física II (Elec. y Mag) | |||
| Idioma II (Inglés) | |||
| Prob. y Estadística | |||
| Mat. Sup. para Ing. Mat | |||
| Dinámica | |||
| Mec. de Cuerpo Def | |||
| Física III (Onda, Óptica y | |||
| Calor) | |||
| Métodos Numéricos | |||
| Ecología General | |||
| Mec.de Cuerpo Def. II | |||
| Estructura I | |||
| Materiales de Const. y | |||
| Normas de Ensayo | |||
| Topografía | |||
| Mecánica de Fluidos | |||
| Sistemas Contables | |||
| Hormigón I | |||
| Estructura II | |||
| Elementos de | |||
| Geomática | |||
| Hidráulica | |||
| Geología | |||
| Evaluación de Proy | |||
| Ingeniería eléctrica | |||
| Aplicada | |||
| Int. de Planos y | |||
| Hormigón II | |||
| Estructura III | |||
| Hidrología | |||
| Ing. de Transporte I | |||
| Mecánica de suelos | |||
| Seguridad de la | |||
| Construcción | |||
| Estructuras Metálicas | |||
| Suministro y Recolección | |||
| Ingeniería de Transporte | |||
| Administración de | |||
| Recursos Humanos | |||
| Planeamiento y | |||
| Urbanismo | |||
| Termodinamica | |||
| Practica de Campo | |||
| Mediciones Hidrológicas | |||
| Puentes y estructuras | |||
| Tratamiento de aguas y | |||
| Ingeniería Geotécnica | |||
| Métodos y Costos de | |||
| Metodología de la | |||
| Investigación | |||
| Planeamiento y Control | |||
| Evaluación de impacto | |||
| Diseño Hidráulico y | |||
| Modelos | |||
| Gestión Empresarial | |||
| Legislación del trabajo | |||
| Geom. Desc. Asist | |||
| II SEMESTRE | |||
| VERANO | |||
| I SEMESTRE | |||
| VERANOS | |||
| Ética y Rec. Humanos |
Utp Industrial Malla Curricular Mecanica Industrial 103 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| Verano | |||
| 1. Precálculo | |||
| 3. Química Gral para Ing | |||
| 8. Cálculo II | |||
| 13. Física II (Electric. Y | |||
| Magnet.) | |||
| 19. Tecnología Mecánica | |||
| 25. Estadística I | |||
| 31. Estadística II | |||
| 37. Instrumentación y | |||
| Control | |||
| 43. Mantenimiento | |||
| Industrial | |||
| 50. Diseño de Sistemas | |||
| Térmicos y Fluídicos | |||
| 58. Ética Profesional | |||
| 2. Seminario de Induc | |||
| A la vida Unviersitaria | |||
| Computadoras I | |||
| 9. Cálculo III | |||
| 14. Ecuaciones Diferenciales | |||
| Ordinarias | |||
| 20. Matemáticas Superiores | |||
| 26. Mecánica de Fluidos I | |||
| 32. Diseño de Elem. de | |||
| Máquinas II | |||
| 38. Estudio de Trabajo | |||
| 44. Mercadeo de | |||
| Productos Industriales | |||
| 51. Legislación Laboral y | |||
| Comercial | |||
| 59. Aire Acondicionado y | |||
| Refrigeración | |||
| 5. Calculo I | |||
| 10. Fisica I (Mecanica) | |||
| 15. Métodos Numéricos | |||
| 21. Mecánica de Materiales | |||
| 27. Termodinámica I | |||
| 33. Ciencia de los Materiales | |||
| 39. Investigación de | |||
| Operaciones I | |||
| 45. Ingeniería Ambiental | |||
| 52. Administración | |||
| Financiera | |||
| 60. Planificación | |||
| 11. Idioma II (Inglés) | |||
| 16. Estática | |||
| 22. Sistemas Eléctricos | |||
| 28. Diseño de Elem. de | |||
| Máquinas | |||
| 34. Mecánica de Fluidos II | |||
| 40. Gestión y Control de | |||
| Calidad | |||
| 46. Turbomáquinas | |||
| 53. Materia Electiva | |||
| 61. Plantas de Potencia | |||
| 7. Administración | |||
| 12. Dib. Lineal y Mec | |||
| Asistido por Comput | |||
| 17. Comportamiento Org. y | |||
| Adm. De Personal | |||
| 23. Dinámica | |||
| 29. Ciencia de los | |||
| Materiales | |||
| 35. Seguridad e Higiene | |||
| Ocupacional | |||
| 41. Ingeniería Económica | |||
| 47. Investigación de | |||
| Operaciones II | |||
| 54. Instalaciones | |||
| Eléctricas Ind | |||
| 62. Formulación, Eval. Y | |||
| Gestión de Proy | |||
| 18. Contabilidad y Control de | |||
| Costos | |||
| 24. Economía Aplicada | |||
| 30. Dinámica Aplicada y | |||
| Teoría de Control | |||
| 36. Termodinámica II | |||
| 42. Metodología de la | |||
| Investigación | |||
| 48. Transferencia de Calor | |||
| 55. Formación de | |||
| Emprendedores | |||
| 63. Procesos y Equipo de | |||
| Combustión | |||
| 49. Práctica en Empresas | |||
| 56. Tópicos de Geografía | |||
| 64. Trabajo de Graduación | |||
| 57. Trabajo de Graduación | |||
| Total de Créditos por Semestre: | |||
| TOTAL DE CREDITOS: | |||
| Área Curricular | |||
| MATERIA ELECTIVA: | |||
| Ingeniería de Manufactura | |||
| Diseños Industriales | |||
| Distribución de Planta | |||
| Innovación Tecnológica Patentable | |||
| FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | |||
| MATEMÁTICAS | |||
| CIENCIAS BÁSICAS | |||
| CIENCIAS DE LA INGENIERIA | |||
| DISEÑO DE INGENIERIA |
Utp Malla Curricular Ingenieria Industrial 100 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| Verano | |||
| 1. Precálculo | |||
| 3. Sociologia | |||
| 9. Cálculo II | |||
| 14. Física II (Electric. Y | |||
| Magnet.) | |||
| 20. Matemática Superior | |||
| 26. Estadística I | |||
| 32. Estadística II | |||
| 39. Gestión de Calidad I | |||
